Notícias

Sinoreg/SP divulga forma de cálculo para recolhimento da Contribuição Negocial Patronal de 2018

16-01-2018

Contribuição Negocial Patronal 2018

Forma de Cálculo

Vencimento 31/01/2018

O recolhimento fora do prazo enseja os encargos legais

A Guia será entregue via Correios diretamente na Serventia

Em Assembléia Geral Ordinária realizada em 18 de dezembro de 2017, foi deliberada a cobrança da Contribuição Negocial Patronal para o exercício de 2018. Foi aprovado o critério para efeito de cálculo do valor da referida contribuição, com base no faturamento médio/mês das serventias, valores obtidos no site do CNJ (http://bit.ly/conselhonacionaldejustica).

Fórmula

faturamento 2º semestre 2016 + faturamento 1º semestre 2017 = faturamento bruto

 

faturamento bruto/12 = faturamento médio mensal

 

faturamento médio mensal x 0,6 = base de cálculo

 

Localize a faixa onde se enquadra seu faturamento conforme a tabela abaixo.

Exemplo:

R$ 1.235.695,25 + R$ 856.698,74 = R$ 2.092.393,99 (faturamento bruto)

R$ 2.092.393,99 ÷ 12 = R$ 174.366,17 (faturamento médio mensal)

R$ 174.366,17 x 0,60 = R$ 104.619,70 (valor que se encontra na faixa 7, com valor de contribuição de R$ 700,00)

Classe de faturamento médio/mês (R$)

Faixa De Até Valor
      Contribuição
1 0,00 15.000,00 150,00
2 15.000,01 20.000,00 210,00
3 20.000,01 30.000,00 280,00
4 30.000,01 50.000,00 385,00
5 50.000,01 75.000,00 490,00
6 75.000,01 100.000,00 560,00
7 100.000,01 125.000,00 700,00
8 125.000,01 150.000,00 840,00
9 150.000,01 175.000,00 980,00
10 175.000,01 200.000,00 1.120,00
11 200.000,01 225.000,00 1.260,00
12 225.000,01 250.000,00 1.400,00
13 250.000,01 275.000,00 1.540,00
14 275.000,01 300.000,00 1.610,00
15 300.000,01 325.000,00 1.750,00
16 325.000,01 350.000,00 2.205,00
17 350.000,01 375.000,00 2.450,00
18 375.000,01 400.000,00 2.800,00
19 400.000,01 450.000,00 3.150,00
20 450.000,01 500.000,00 3.500,00
21 500.000,01 600.000,00 4.200,00
22 600.000,01 700.000,00 4.900,00
23 700.000,01 800.000,00 5.600,00
24 800.000,01 900.000,00 7.000,00
25 900.000,01 1.000.000,00 8.400,00
25 1.000.000,01 100.000.000,00 9.800,00

 

Fonte: Assessoria de Imprensa