Notícias
PROTESTO DE TÍTULOS – Movimento continua em retração – 10/11/2004
Desde maio de 1978, quando já existiam 10 (dez) cartórios de protesto na Capital de São Paulo, face à instalação até fins de 1976 dos últimos 6 (seis) novos cartórios criados em 1971, e de quando se deu, em razão da criação dos novos cartórios, a implantação do serviço de distribuição de títulos, o declínio do movimento de títulos para protesto dos últimos anos, ou seja, de 2001, 2002 e 2003 é o mais acentuado.
Os dados comprovam que apesar do crescimento econômico e do aumento do contingente populacional ocorrido nas últimas décadas, bem como da gratuidade do protesto instituída a favor dos credores e apresentantes de títulos no final de março de 2001, a média diária do volume de títulos apurada neste ano (2004), isto é, que representam resultado econômico positivo para os tabelionatos de protesto, está 26% abaixo da média diária de títulos, apurada no primeiro mês cheio após a implantação da distribuição de títulos na Capital de São Paulo, em maio de 1978, ou seja, de mais de 25 anos.
Todavia, se comparada, a média diária de 2004 com a média diária de títulos do ano de 1983, a queda do movimento ainda é maior, ou seja, de aproximadamente 160%.
A partir do ano de 1995 nota-se o declínio do volume de títulos com resultado positivo para os tabelionatos de protesto de títulos, acentuando-se substancialmente em 2004. Da média diária de 1526 em 1995 para 666 em 2004, 129% de queda entre aquele e o presente exercício.
Excepcionalmente, também houve movimento baixo de títulos para protesto em outros exercícios, mas justificados, respectivamente, pela implantação do Plano Cruzado no ano de 19/86, a expectativa da mudança de governo de 1989, o início do Plano Collor em 1990, a implantação do Plano Real de 1992 a 1994 e a implantação do Provimento CG nº 30/97 nos primeiros meses do ano de 1998.
Assim, a gratuidade na recepção dos títulos para protesto implantada no final de março de 2001 e a propagada retomada do crescimento econômico no País no final de 2003 e neste ano, não refletiram aumento no movimento de títulos com resultado econômico positivo para os cartórios mediante recebimento de emolumentos, ou seja, de títulos pagos, retirados e de protestos cancelados, cuja média diária, conforme as estatísticas, está abaixo do movimento de 25 anos atrás.
Outras devem ser as causas da redução de títulos para protesto, que merecem ser investigadas.
Claudio Marçal Freire, 3º Tabelião de Protesto de Títulos da Capital de São Paulo
Secretário Geral do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – IEPTB e da Seção São Paulo – IEPTB-SP
Diretor de Protesto da Associação de Notários e Registradores do Brasil – ANOREG-BR e da ANOREG-SP
Presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo – SINOREG-SP
|
MÉDIA DIÁRIA MENSAL E ANUAL DE TÍTULOS COM EMOLUMENTOS PAGOS | ||||||||||
E X E R C Í C I O | ||||||||||
M Ê S | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Janeiro | 1549 | 1500 | 1676 | 1863 | 1480 | 1140 | 892 | 1205 | 792 | *749 |
Fevereiro | 1416 | 1338 | 1738 | 1650 | 1321 | 1022 | 827 | 941 | 826 | *485 |
Março | 1504 | 1500 | 1679 | 1878 | 1330 | 868 | 949 | 888 | 642 | *507 |
Abril | 1560 | 1482 | 1815 | 1787 | 1383 | 840 | 1348 | 960 | 598 | *892 |
Maio | 1529 | 1437 | 1653 | 1829 | 1291 | 835 | 1485 | 938 | 710 | *518 |
Junho | 1391 | 1451 | 1740 | 1506 | 1196 | *608 | 1300 | 961 | 594 | *509 |
Julho | 1280 | 1715 | 1665 | 1610 | 1156 | *605 | 1234 | 853 | 603 | *712 |
Agosto | 1287 | 1482 | 1605 | 1348 | 963 | *563 | 912 | 914 | 616 | *759 |
Setembro | 1280 | 1567 | 1674 | 1331 | 947 | *544 | 870 | 899 | 732 | *697 |
Outubro | 1505 | 1663 | 1906 | 1434 | 1017 | *557 | 894 | 1011 | 738 | 1277 |
Novembro | 1398 | 1855 | 2007 | 1443 | 1037 | *578 | 929 | 1058 | 878 | 1427 |
Dezembro | 1414 | 1787 | 1828 | 1453 | 1051 | *649 | 1008 | 899 | 713 | 1510 |
Média diária ANUAL | 1426 | 1565 | 1748 | 1594 | 1181 | *734 | 1054 | 961 | 704 | 837 |
*Efeitos do plano cruzado | * Efeitos do Plano Collor |
MÉDIA DIÁRIA MENSAL E ANUAL DE TÍTULOS COM EMOLUMENTOS PAGOS | ||||||||||
E X E R C Í C I O | ||||||||||
M Ê S | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Janeiro | 1410 | 1316 | 922 | 973 | 1241 | 1809 | 1629 | 1934 | 1350 | 971 |
Fevereiro | 975 | 794 | 646 | 818 | 1082 | 1515 | 1377 | 1438 | 1145 | 796 |
Março | 758 | 971 | 767 | 814 | 1300 | 1470 | 1290 | *396 | 1040 | 860 |
Abril | 845 | 983 | 839 | 978 | 1550 | 1584 | 1495 | *731 | 1090 | 809 |
Maio | 939 | 900 | 768 | 807 | 1798 | 1494 | 1386 | 1202 | 946 | 853 |
Junho | 1003 | 800 | 833 | 906 | 1802 | 1508 | 1401 | 1158 | 963 | 824 |
Julho | 1034 | 819 | 762 | 905 | 1635 | 1367 | 1433 | 1129 | 963 | 804 |
Agosto | 1030 | 736 | 752 | 698 | 1569 | 1386 | 1352 | 994 | 848 | 751 |
Setembro | 1067 | 775 | 842 | 685 | 1636 | 1333 | 1331 | 1060 | 918 | 811 |
Outubro | 1314 | 837 | 948 | 799 | 1548 | 1579 | 1372 | 1129 | 910 | 841 |
Novembro | 1493 | 799 | 1007 | 945 | 1657 | 1403 | 1447 | 1121 | 1028 | 962 |
Dezembro | 1432 | 763 | 873 | 989 | 1497 | 1448 | 1788 | 1112 | 896 | 814 |
Média diária ANUAL | 1108 | *874 | *830 | *860 | 1526 | 1491 | 1442 | 1117 | 1008 | 841 |
* Efeitos do início do Plano Real | * Efeitos do Provimento CG nº 30/97 |
|
OBSERVAÇÕES:
I – Levantamento efetuado a partir do mês de abril de 1978, em face da distribuição, quantitativa e qualitativa dos títulos para cada cartório de protesto, ter sido instalada a partir desse mês, bem como da instalação dos 6 (seis) cartórios novos nos dois anos imediatamente anteriores, totalizando os atuais 10 (dez) cartórios da Capital de São Paulo – SP.
II – Em 30 de março de 2001, entrou em vigor as disposições da Lei nº 10.710/00, que dispensou o apresentante de títulos da obrigatoriedade do pagamento antecipado dos emolumentos. Em razão desse fato, as médias diárias dos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004 foram apuradas levando-se em conta apenas os títulos que representam resultado econômico positivo para os cartórios, face ao recebimento de emolumentos dos títulos pagos, desistências, [protestos cancelados e sustações judiciais em caráter definitiva.
III – O levantamento leva em conta os dados fornecidos pelo 3º tabelionato de protesto de títulos de São Paulo, Capital, que face à distribuição quantitativa e qualitativa dos títulos existentes desde 1978, pode refletir a mesma situação para demais cartórios da Capital.