Notícias
Diário TJSP – Comunicado às unidades extrajudiciais descritas que prestem informações semestrais de arrecadação referente ao 2º semestre de 2022
09-02-2023
COMUNICADO CG Nº 068/2023
PROCESSO CG Nº 2007/4951 – SÃO PAULO – CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Corregedoria Geral da Justiça determina aos Responsáveis pelas Unidades Extrajudiciais a seguir descritas que prestem ao Egrégio Conselho Nacional de Justiça as informações semestrais sobre arrecadação e produtividade, referentes ao 2º semestre/2022, através do endereço www.cnj.jus.br/corporativo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Ficam, ainda, cientificados de que a ausência dos lançamentos pertinentes importará em falta disciplinar.
CNS | COMARCA | UNIDADE |
11.945-3 | BARUERI | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JARDIM BELVAL |
12.618-5 | CAFELÂNDIA | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS |
12.480-0 | CARAGUATATUBA | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS |
11.604-6 | FARTURA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
11.932-1 | ITAPEVA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BRANCO |
11.968-5 | MIRACATU | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA |
12.428-9 | RIBEIRÃO BONITO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE DOURADO |
11.762-2 | RIO CLARO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ |
12.637-5 | ROSEIRA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES, TUTELAS E TABELIÃO DE NOTAS DA SEDE |
12.317-4 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA |
12.329-9 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
12.234-1 | SÃO JOÃO DO RIO PARDO | 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS |
12.233-3 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1º TABELIÃO DE NOTAS |
11.826-5 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO |
11.705-1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER |
14.307-3 | SÃO MANUEL | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE PRATÂNIA |
11.635-0 | TAQUARITUBA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
11.824-0 | TUPÃ | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE VARPA |
11.950-3 | URÂNIA | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS |
Fonte: Diário de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo