Notícias
Diário TJSP – Comunicado às unidades extrajudiciais descritas que finalizem as informações na CRC no prazo de 10 dias
27-10-2022
COMUNICADO CG Nº 645/2022
PROCESSO CG Nº 2022/97808 – SÃO PAULO – CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Corregedoria Geral da Justiça determina aos Senhores Responsáveis pelas unidades a seguir descritas que, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de falta disciplinar, finalizem as informações devidas na Central de Registro Civil (CRC), no tocante ao fechamento do período quanto aos atos lavrados desde a data de 01/01/1943 a 31/12/1945, conforme determinado no artigo 1º, § 2º do Provimento CG nº 67/2016, cujo prazo expirou em 30/06/2022:
CNS |
COMARCA |
UNIDADE |
12.166-5 | AGUDOS | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE DOMÉLIA |
12.456-0 | AMPARO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL |
12.289-5 | BANANAL | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
11.960-2 | BURITAMA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE PLANALTO |
11.408-2 | CAJURU | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA |
11.873-7 | CRAVINHOS | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL |
11.919-8 | DESCALVADO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
11.829-9 | ITAPETININGA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE ALAMBARI |
11.470-2 | ITAPIRA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
11.485-0 | ITARIRI | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO |
12.134-3 | JAÚ | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE ITAPUÍ |
12.349-7 | JOSÉ BONIFÁCIO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE MENDONÇA |
11.612-9 | LARANJAL PAULISTA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
12.304-2 | MOCOCA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS |
12.164-0 | MOGI DAS CRUZES | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE JUNDIAPEBA |
11.563-4 | MONTE ALTO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
11.733-3 | PARAGUAÇU PAULISTA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE OSCAR BRESSANE |
12.138-4 | PINDAMONHANGABA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
11.685-5 | POTIRENDABA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA |
12.429-7 | QUATÁ | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO |
12.413-1 | QUATÁ | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
12.637-5 | ROSEIRA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES, TUTELAS E TABELIÃO DE NOTAS DA SEDE |
11.572-5 | SANTA BRANCA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
11.512-1 | SANTA ISABEL | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
12.214-3 | SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
11.918-0 | SÃO CARLOS | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DA SEDE |
12.329-9 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
12.317-4 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA |
11.826-5 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO |
11.705-1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER |
11.435-5 | SÃO ROQUE | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE |
Fonte: Diário de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo