Notícias
Diário Oficial TJ/SP – Comunicado CG Nº 1726/2021
COMUNICADO CG Nº 1726/2021
PROCESSO CG Nº 2021/63110
A Corregedoria Geral da Justiça determina aos Senhores Responsáveis pelas unidades a seguir descritas que, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de falta grave, finalizem as informações devidas na Central de Registro Civil (CRC), no tocante ao fechamento do período quanto aos atos lavrados desde a data de 01/01/1952 a 31/12/1954, conforme determinado no artigo 1º, § 2º do Provimento CG nº 67/2016, cujo prazo expirou em 31/12/2020:
CNS |
COMARCA |
UNIDADE |
11.859-6 | ADAMANTINA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE MARIÁPOLIS |
12.456-0 | AMPARO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL |
12.205-1 | BIRIGUI | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE CLEMENTINA |
11.903-2 | CACHOEIRA PAULISTA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA SEDE |
11.873-7 | CRAVINHOS | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL |
12.445-3 | ELDORADO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IPORANGA |
11.742-4 | GUARIBA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS |
11.768-9 | ITATINGA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES,
TUTELAS E TABELIÃO DE NOTAS DA SEDE |
11.494-2 | JABOTICABAL | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA SEDE |
11.471-0 | JACUPIRANGA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO |
12.349-7 | JOSÉ BONIFÁCIO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE MENDONÇA |
11.612-9 | LARANJAL PAULISTA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA SEDE |
11.401-7 | MARÍLIA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE PADRE NÓBREGA |
11.393-6 | MIRASSOL | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE MIRASSOLÂNDIA |
12.304-2 | MOCOCA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS |
11.563-4 | MONTE ALTO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA SEDE |
11.488-4 | OLÍMPIA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE RIBEIRO DOS SANTOS |
11.850-5 | OUROESTE | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ |
11.769-7 | PATROCÍNIO PAULISTA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ |
12.192-1 | PENÁPOLIS | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE LUIZIÂNIA |
12.138-4 | PINDAMONHANGABA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA SEDE |
12.177-2 | PINHALZINHO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES,
TUTELAS E TABELIÃO DE NOTAS DA SEDE |
11.709-3 | PIRACICABA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA |
12.371-1 | PIRATININGA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA SEDE |
12.428-9 | RIBEIRÃO BONITO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE DOURADO |
12.637-5 | ROSEIRA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES,
TUTELAS E TABELIÃO DE NOTAS DA SEDE |
12.329-9 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA SEDE |
12.317-4 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA |
11.705-1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER |
12.196-2 | SÃO MANUEL | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE AREIÓPOLIS |
11.435-5 | SÃO ROQUE | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA SEDE |
11.736-6 | TUPÃ | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA |
11.508-9 | VALPARAÍSO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E
TUTELAS DA SEDE |
Fonte: Diário Oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo