Notícias
Alterada Instrução Normativa que regulamenta o Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público (Pró-Moradia)
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 17, DE 10 DE MAIO DE 2022
Altera a Instrução Normativa MDR n. 1, de 20 de janeiro de 2022.
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, no uso das competências que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, o art. 29 da Lei n. 13.844, de 18 de junho de 2019, o art. 6º da Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990, e o art. 66 do Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), aprovado pelo Decreto n. 99.684, de 8 de novembro de 1990, com a redação dada pelo Decreto n. 1.522, de 13 de junho de 1995, resolve:
Art. 1º Os Anexos I, II e III da Instrução Normativa MDR n. 1, de 20 de janeiro de 2022, passam a vigorar com a seguinte redação:
“ANEXO I – CONDIÇÕES GERAIS
……….
6.4 ……….
……….
i.1) cadastrar as famílias a serem beneficiadas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e apresentar declaração formal de que o cadastro foi realizado ao Agente Financeiro; (NR)
……….
- s) registrar os benefícios habitacionais resultantes dos investimentos de caráter individual, até a conclusão das obras e serviços, no Cadastro Nacional de Mutuários do SFH (CADMUT), especificando-os, sendo esta responsabilidade exclusiva dos entes municipais independente de não atuarem como Proponentes/Mutuários; (NR)
……….”
“ANEXO II – MODALIDADE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
……….
- COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
……….
- d) ……….
d.3) As unidades habitacionais deverão atender à legislação edilícia local e possuir condições mínimas de acabamento e habitabilidade, contemplando caixa d’água, pintura, piso, revestimento de áreas molhadas, laje ou forro, iluminação, louças, metais e bancadas, de modo a viabilizar a mudança imediata das famílias sem necessidade de obras adicionais, bem como adotar soluções técnicas que eliminem barreiras arquitetônicas e urbanísticas, visando garantir a acessibilidade, nos termos da Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 9050. (NR)
……….
- LIMITES
……….
- c) Família beneficiada com UNIDADE HABITACIONAL dotada de infraestrutura e ligações domiciliares:
RECORTE TERRITORIAL (NR) | Valores máximos (R$) (NR) | ||
DF, RJ e SP | SUL, ES e MG | DEMAIS | |
A) Capitais classificadas pelo IBGE como metrópoles | 130.000 | 119.200 | 111.000 |
B) Demais capitais estaduais e municípios com população maior ou igual a 250 mil habitantes classificados pelo IBGE como capital regional, e municípios com população maior ou igual a 100 mil habitantes integrantes das Regiões Metropolitanas das capitais estaduais, de Campinas-SP, da Baixada Santista e das Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) de capital | 128.600 | 111.000 | 108.300 |
C) Municípios com população igual ou maior que 100 mil habitantes, municípios com população menor que 100 mil habitantes integrantes das Regiões Metropolitanas das capitais estaduais, de Campinas/SP, da Baixada Santista e das RIDE de capital, e municípios com população menor que 250 mil habitantes classificados pelo IBGE como capital regional | 119.200 | 108.300 | 105.600 |
D) Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes e menor que 100 mil habitantes | 113.800 | 101.600 | 98.900 |
E) Municípios com população maior ou igual a 20 mil habitantes e menor que 50 mil habitantes | 98.900 | 94.800 | 92.100 |
F) Demais municípios | 87.300 | 86.000 | 84.600 |
- d) Família beneficiada com REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL:
RECORTE TERRITORIAL (NR) | Valores Máximos (R$) (NR) | ||
DF, RJ e SP | SUL, ES e MG | DEMAIS | |
A) Capitais classificadas pelo IBGE como metrópoles | 140.000 | 129.700 | 124.500 |
B) Demais capitais estaduais e municípios com população maior ou igual a 250 mil habitantes classificados pelo IBGE como capital regional, e municípios com população maior ou igual a 100 mil habitantes integrantes das Regiões Metropolitanas das capitais estaduais, de Campinas-SP, da Baixada Santista e das Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) de capital | 129.700 | 124.500 | 119.300 |
C) Municípios com população igual ou maior que 100 mil habitantes, municípios com população menor que 100 mil habitantes integrantes das Regiões Metropolitanas das capitais estaduais, de Campinas/SP, da Baixada Santista e das RIDE de capital, e municípios com população menor que 250 mil habitantes classificados pelo IBGE como capital regional | 119.300 | 114.100 | 108.900 |
D) Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes e menor que 100 mil habitantes | 103.700 | 98.600 | 93.400 |
E) Municípios com população maior ou igual a 20 mil habitantes e menor que 50 mil habitantes | 83.000 | 77.800 | 77.800 |
F) Demais municípios | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
……….”
“ANEXO III – MODALIDADE PRODUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS
……….
- COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
……….
- d) ……….
d.3) As unidades habitacionais deverão atender à legislação edilícia local e possuir condições mínimas de acabamento e habitabilidade, contemplando caixa d’água, pintura, piso, revestimento de áreas molhadas, laje ou forro, iluminação, louças, metais e bancadas, de modo a viabilizar a mudança imediata das famílias sem necessidade de obras adicionais, bem como adotar soluções técnicas que eliminem barreiras arquitetônicas e urbanísticas, visando garantir a acessibilidade, nos termos da Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 9050. (NR)
……….
- LIMITES
……….
- a) Família beneficiada com UNIDADE HABITACIONAL dotada de infraestrutura e ligações domiciliares em área URBANA (NR):
RECORTE TERRITORIAL (NR) | Valores máximos (R$) (NR) | ||
DF, RJ e SP | SUL, ES e MG | DEMAIS | |
A) Capitais classificadas pelo IBGE como metrópoles | 130.000 | 119.200 | 111.000 |
B) Demais capitais estaduais e municípios com população maior ou igual a 250 mil habitantes classificados pelo IBGE como capital regional, e municípios com população maior ou igual a 100 mil habitantes integrantes das Regiões Metropolitanas das capitais estaduais, de Campinas-SP, da Baixada Santista e das Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) de capital | 128.600 | 111.000 | 108.300 |
C) Municípios com população igual ou maior que 100 mil habitantes, municípios com população menor que 100 mil habitantes integrantes das Regiões Metropolitanas das capitais estaduais, de Campinas/SP, da Baixada Santista e das RIDE de capital, e municípios com população menor que 250 mil habitantes classificados pelo IBGE como capital regional | 119.200 | 108.300 | 105.600 |
D) Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes e menor que 100 mil habitantes | 113.800 | 101.600 | 98.900 |
E) Municípios com população maior ou igual a 20 mil habitantes e menor que 50 mil habitantes | 98.900 | 94.800 | 92.100 |
F) Demais municípios | 87.300 | 86.000 | 84.600 |
- b) Família beneficiada com UNIDADE HABITACIONAL em área RURAL:
RECORTE TERRITORIAL (NR) | Valores Máximos (R$) (NR) |
NORTE | 55.000 |
DEMAIS REGIÕES | 51.500 |
- c) Família beneficiada com REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL:
RECORTE TERRITORIAL (NR) | Valores Máximos (R$) (NR) | ||
DF, RJ e SP | SUL, ES e MG | DEMAIS | |
A) Capitais classificadas pelo IBGE como metrópoles | 140.000 | 129.700 | 124.500 |
B) Demais capitais estaduais e municípios com população maior ou igual a 250 mil habitantes classificados pelo IBGE como capital regional, e municípios com população maior ou igual a 100 mil habitantes integrantes das Regiões Metropolitanas das capitais estaduais, de Campinas-SP, da Baixada Santista e das Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) de capital | 129.700 | 124.500 | 119.300 |
C) Municípios com população igual ou maior que 100 mil habitantes, municípios com população menor que 100 mil habitantes integrantes das Regiões Metropolitanas das capitais estaduais, de Campinas/SP, da Baixada Santista e das RIDE de capital, e municípios com população menor que 250 mil habitantes classificados pelo IBGE como capital regional | 119.300 | 114.100 | 108.900 |
D) Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes e menor que 100 mil habitantes | 103.700 | 98.600 | 93.400 |
E) Municípios com população maior ou igual a 20 mil habitantes e menor que 50 mil habitantes | 83.000 | 77.800 | 77.800 |
F) Demais municípios | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
……….
5 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS FINAIS
……….
5.4 A renda familiar das famílias atendidas com unidade habitacional não poderá ser superior a R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a ser verificada no momento da seleção dos beneficiários.
……….”
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 1º de junho de 2022.
Daniel De Oliveira Duarte Ferreira
Fonte: DOU