Notícias
Diário TJSP – Comunicado aos responsáveis pelas unidades extrajudiciais listadas que prestem informações semestrais de arrecadação e produtividade
28-07-2022
COMUNICADO CG Nº 480/2022
PROCESSO CG Nº 2007/4951
A Corregedoria Geral da Justiça determina aos Responsáveis pelas Unidades Extrajudiciais a seguir descritas que prestem ao Egrégio Conselho Nacional de Justiça as informações semestrais sobre arrecadação e produtividade, referentes ao 1º semestre/2022, através do endereço www.cnj.jus.br/corporativo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Ficam, ainda, cientificados de que a ausência dos lançamentos pertinentes importará em falta disciplinar.
| CNS | COMARCA | UNIDADE | 
| 11.245-8 | ARAÇATUBA | 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS | 
| 11.592-3 | ALTINÓPOLIS | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE | 
| 11.315-9 | AMPARO | 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS | 
| 12.466-9 | APIAÍ | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS | 
| 12.289-5 | BANANAL | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE | 
| 12.180-6 | BILAC | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE GABRIEL MONTEIRO | 
| 11.379-5 | CAPITAL | 9º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS | 
| 11.856-2 | CRUZEIRO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS | 
| 12.494-1 | DUARTINA | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS | 
| 12.427-1 | DUARTINA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA | 
| 12.337-2 | GETULINA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ | 
| 12.352-1 | HORTOLÂNDIA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS E TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA SEDE | 
| 11.470-2 | ITAPIRA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE | 
| 12.207-7 | JACUPIRANGA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE | 
| 11.612-9 | LARANJAL PAULISTA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE | 
| 11.393-6 | MIRASSOL | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE MIRASSOLÂNDIA | 
| 11.156-7 | MOGI DAS CRUZES | 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA | 
| 11.912-3 | PARAIBUNA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE DA SERRA | 
| 12.617-7 | PARAIBUNA | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS | 
| 11.812-5 | PINDAMONHANGABA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE MOREIRA CESAR | 
| 11.622-8 | PIRACAIA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE | 
| 12.429-7 | QUATÁ | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO RAMALHO | 
| 11.993-3 | QUELUZ | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA | 
| 12.300-0 | REGISTRO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE | 
| 11.762-2 | RIO CLARO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ | 
| 12.637-5 | ROSEIRA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES, TUTELAS E TABELIÃO DE NOTAS DA SEDE | 
| 12.214-3 | SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE | 
| 12.329-9 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE | 
| 12.271-3 | SÃO JOAQUIM DA BARRA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE | 
| 11.701-0 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE BADY BASSIT | 
| 12.233-3 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1º TABELIÃO DE NOTAS | 
| 14.307-3 | SÃO MANUEL | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE PRATÂNIA | 
| 12.151-7 | TAUBATÉ | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA | 
| 11.736-6 | TUPÃ | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA | 
| 11.824-0 | TUPÃ | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE VARPA | 
Fonte: Diário de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo
